Flächenumsatz von 73.000 m²
Mit einem Flächenumsatz von 73.000 m² bei rund 30 Abschlüssen startete der Markt für Industrie-, Lager- und Logistikflächen in Hamburg und Umland zurückhaltend ins Jahr 2019. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging der Umsatz um 23 % zurück. Der Anteil an Eigennutzern sank im gleichen Zeitraum um 75 % auf 11.000 m². Dies ergaben Analysen von Grossmann & Berger, Mitglied von German Property Partners (GPP). „Der verhaltene Jahresauftakt ist Folge der Flächenverknappung, die sich bereits in den Vorjahren angedeutet hat. Diese Marktentwicklung spitzte sich in den ersten drei Monaten 2019 weiter zu“, beurteilt Felix Krumreich, Immobilienberater Industrie, Lager, Logistik bei Grossmann & Berger, die Lage auf dem Hamburger Markt.
Markt im Detail:
Industrie-, Lager- und Logistikmarkt | Hamburg | 1. Quartal 2019
Industrie/Lager/Logistik Hamburg | 2019/Q1 |
Flächenumsatz [m²] | 73.000 |
ggü. Vorjahr [%] | -23 |
Eigennutzerumsatz | 11.000 |
ggü. Vorjahr [%] | -75 |
Spitzenmiete mtl. nettokalt | 6,00 €/m² |
ggü. Vorjahr [%] | +/-0,0 |
Durchschnittsmiete mtl. nettokalt | 5,00 €/m² |
ggü. Vorjahr [%] | +/-0,0 |
Umsatzstärkster Teilmarkt | Hamburg Süd |
Umsatzstärkster Teilmarkt [%] | 65 |
Umsatzstärkste Branche | Logistik/ Kommunikation/ Spedition |
Umsatzstärkste Branche [%] | 48 |
Ausgewählte Transaktionen | Industrie-, Lager- und Logistikmarkt Hamburg | 1. Quartal 2019
Stadt | Straße | Objekt/Projekt | Mieter/Eigennutzer | Fläche in ca. m² |
Hamburg | Vollhöfner Weiden 17 | Logistikpark (Hochregallager) | Nutwork Handelsgesellschaft | 9.700 |
Hamburg | Schmidts Breite 15 | - | TCO Transcargo | 8.400 |
Hamburg | 1. Hafenstraße 11-15 | Halle 6 | MyCargoLogistic | 7.500 |
Hamburg | Vollhöfner Weiden 17 | Logistikpark | Darguner Brauerei | 4.450 |
Hamburg | 1. Hafenstraße 13 | Halle 5 | Transa Spedition | 4.000 |
Pressekontakt
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
b.friedrich@grossmann-berger.de